
库尼奥1905
Cuneo
球队市值:€175000
所属联赛 | : | 意丙2 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库尼奥1905(英文名:Cuneo,粤语名:库尼奥1905), 是意丙2联赛的一支足球俱乐部,当前库尼奥1905的市值为:€175000,库尼奥1905共有球员9人,外籍球员9人,我们将为你实时更新库尼奥1905赛事数据信息。 |
库尼奥1905荣誉榜
-
升入丁级联赛x 6
2010-20112004-20051996-19971988-19891974-19751963-1964 -
升入丙级联赛x 4
2016-20172014-20152011-20121937-1938 -
意大利丁级联赛冠军x 1
2010-2011
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 阿波罗蓬图 | 转会 | ||
2019-07-01 | 阿波罗蓬图 | 转会 | ||
2019-01-04 | 阿格罗蒂科斯 | 转会 | ||
2018-07-31 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2018-07-31 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 森特尔迪亚 | 转会 | ||
2017-02-03 | 帕尼奥尼奥斯 | 转会 | ||
2017-01-02 | 艾金尼亚高斯 | 转会 | ||
2016-07-20 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2016-06-30 | 科特赖克 | 租借结束 | ||
2016-01-17 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2016-01-14 | 特温特 | 租借结束 | ||
2015-08-07 | 拉里萨 | 转会 | ||
2015-07-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2015-06-30 | 伊格特里斯 | 租借结束 | ||
2015-01-31 | 拉里萨 | 租借 | ||
2015-01-29 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2014-07-18 | 德拉马斯 | 转会 | ||
2014-07-18 | 拉里萨 | 转会 | ||
2013-08-17 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 维瑞亚 | 转会 | ||
2012-08-26 | 德拉马斯 | 转会 | ||
2012-08-10 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 伊格特里斯 | 转会 | ||
2011-06-30 | 德拉马斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 潘塞莱科斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 伊格特里斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 潘塞莱科斯 | 租借 | ||
2009-06-01 | 德拉马斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 潘塞莱科斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 卢迪达利 | 转会 | ||
2019-01-04 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2018-09-14 | 阿波罗蓬图 | 转会 | ||
2018-07-31 | 阿格罗蒂科斯 | 转会 | ||
2018-07-31 | 阿格罗蒂科斯 | 转会 | ||
2017-08-22 | 森特尔迪亚 | 转会 | ||
2017-01-02 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2016-07-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 转会 | ||
2016-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2016-01-17 | 科特赖克 | 租借 | ||
2016-01-14 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2015-08-07 | 艾金尼亚高斯 | 转会 | ||
2015-07-30 | 特温特 | 租借 | ||
2015-06-30 | 拉里萨 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | 伊格特里斯 | 租借 | ||
2014-07-18 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2014-07-18 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2013-08-21 | 拉里萨 | 转会 | ||
2013-08-17 | 拉里萨 | 转会 | ||
2013-07-01 | 德拉马斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2012-01-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2011-06-30 | 潘塞莱科斯 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 伊格特里斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 德拉马斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 维瑞亚 | 转会 | ||
2010-12-31 | 潘塞莱科斯 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 德拉马斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 伊格特里斯 | 转会 | ||
2009-06-01 | 潘塞莱科斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 德拉马斯 | 租借 | ||
2005-07-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 | ||
2004-07-01 | 潘塞莱科斯 | 转会 |